Aggiornato il 19/07/2023
Con il termine Overshoot Day si indica la data in cui il pianeta termina tutte le risorse biologiche che è capace di rigenerare in un anno.
Si tratta di un punto di non ritorno causato dall’uso sregolato di risorse naturali e dallo spreco dell’acqua che, dagli anni ’70, cresce in modo esponenziale.
In questo articolo abbiamo raccolto i dati utili a comprendere il fenomeno, insieme a utili consigli per ridurre la propria impronta idrica.
Indice dei contenuti
Overshoot Day, perché siamo in debito con la Terra
Il nostro pianeta produce differenti risorse biologiche che, attraverso processi fisici e chimici, riesce a rigenerare in autonomia.
Non si tratta però di qualcosa di illimitato e, il loro sovrasfruttamento, rischia di creare dei pericolosi deficit, portando a una sofferenza a livello ambientale e una carenza di risorse per l’intera popolazione mondiale.
Per calcolare il debito ecologico degli esseri umani nei confronti della Terra, a cadenza annuale viene reso noto l’Overshoot Day. Si tratta del giorno in cui il pianeta esaurisce le risorse naturali previste per l’anno in corso e inizia a utilizzare quelle dell’annata successiva.
La data cambia continuamente, poiché si basa sui calcoli dei consumi negli anni precedenti e, dal 2000, cresce in modo vertiginoso.
Quando cade l’Overshoot Day in Italia 2023
I dati del 2023 sembrano “confortanti”. Infatti, rispetto all’anno precedente, la data del debito ecologico della Terra è avanzata di un solo giorno, cadendo il 2 agosto.
Di contro, rappresenta il deficit più grande da quando il mondo è entrato in Overshoot negli anni ‘70.
In poche parole, oggi l’umanità consuma risorse naturali come se avesse a disposizione 1,75 Terre. Ma non tutti i Paesi sono nelle stesse condizioni.
Infatti, oltre al dato globale dell’Overshoot Day, ogni anno vengono rese note anche le date del debito ecologico delle singole nazioni.
La più ecologica, capace di valorizzare al meglio le proprie risorse naturali è Benin, in cui la data cade il 26 dicembre. Il paese meno sostenibile è il Qatar, in cui l’Overshoot Day arriva addirittura al 9 di febbraio. L’Italia, invece, segna in rosso la data del 15 maggio.
Il fabbisogno di superfice di ogni nazione
Un altro dato molto importante calcolato dal Global Footprint Network si riferisce a quanti pianeta Terra ogni nazione necessiterebbe per soddisfare i propri consumi.
Se tutto il mondo consumasse come gli Italiani, per esempio, avremmo bisogno di 2.7 terre per soddisfare la domanda di risorse naturali richieste. Vediamo nel dettaglio tutti i paesi:
- U.S.A.: 5.1 terre
- Australia: 4.5 terre
- Russia: 3.4 terre
- Germania: 3.0 terre
- Giappone: 2.9 terre
- Portogallo: 2.9 terre
- Francia: 2.8 terre
- Spagna: 2.8 terre
- Svizzera: 2.8 terre
- Italia: 2.7 terre
- Inghilterra: 2.6 terre
- Cina: 2.4 terre
- Brasile: 1.6 terre
- India: 0.8 terre
- Mondo: 1.75 terre
Le date degli ultimi Earth Overshoot Days dal 1971 al 2022
Qui di seguito sono riportate tutte le date del debito ecologico mondiale a partire dal 1971. È nei primi anni ’70 che il mondo ha iniziato a consumare più di quanto la terra producesse, da allora il debito ecologico è in continuo aumento.
I dati rilevati dalla Global Footprint Network evidenziano l’andamento crescente del fenomeno.
L’incremento è stato piuttosto regolare con picchi nel 1979, un assestamento tra il 1997 e il 1999 e poi una crescita esponenziale a partire dal nuovo millennio.
Dicembre 25, 1971 | Ottobre 16, 1988 | Agosto 24, 2006 |
Dicembre 27, 1972 | Ottobre 13, 1989 | Agosto 15, 2007 |
Dicembre 3, 1973 | Ottobre 18, 1990 | Agosto 16, 2008 |
Novembre 30, 1974 | Ottobre 20, 1991 | Agosto 23, 2009 |
Novembre 27, 1975 | Ottobre 30, 1992 | Agosto 10, 2010 |
Novembre 21, 1976 | Ottobre 27, 1993 | Agosto 6, 2011 |
Novembre 17, 1977 | Ottobre 16, 1994 | Agosto 4, 2012 |
Novembre 12, 1978 | Ottobre 9, 1995 | Agosto 3, 2013 |
Novembre 1, 1979 | Ottobre 4, 1996 | Agosto 5, 2014 |
Novembre 16, 1980 | Ottobre 6, 1997 | Agosto 7, 2015 |
Novembre 20, 1981 | Ottobre 7, 1998 | Agosto 9, 2016 |
Dicembre 1, 1982 | Settembre 26, 1999 | Agosto 5, 2017 |
Dicembre 4, 1983 | Settembre 17, 2000 | Agosto 1, 2018 |
Novembre 17, 1984 | Settembre 13, 2001 | Agosto 3, 2019 |
Novembre 7, 1985 | Settembre 19, 2002 | Agosto 16, 2020 |
Novembre 5, 1986 | Settembre 12, 2003 | Agosto 3, 2021 |
Ottobre 30, 1987 | Settembre 2, 2004 | Agosto 1, 2022 |
Agosto 27, 2005 | Agosto 2, 2023 |
*Il calcolo dell’Earth Overshoot Day 2020 riflette il calo iniziale dell’uso delle risorse nella prima metà dell’anno a causa dei blocchi indotti dalla pandemia. Tutti gli altri anni presuppongono un tasso costante di utilizzo delle risorse durante tutto l’anno.
L’andamento del debito ecologico negli ultimi 50 anni
Qui di seguito un grafico rappresentativo dell’andamento del debito ecologico mondiale negli ultimi anni
Overshoot Day nelle varie nazioni del mondo
Nazione | Overshoot Day |
Albania | 11/3/2023 |
Algeria | 9/4/2023 |
Antigua e Barbuda | 5/5/2023 |
Argentina | 6/24/2023 |
Armenia | 10/31/2023 |
Aruba | 5/11/2023 |
Australia | 3/23/2023 |
Austria | 4/6/2023 |
Azerbaigian | 10/8/2023 |
Bahamas | 5/15/2023 |
Bahrain | 3/12/2023 |
Barbados | 5/26/2023 |
Belarus | 5/12/2023 |
Belgio | 3/26/2023 |
Belize | 3/15/2023 |
Benin | 12/26/2023 |
Bermuda | 4/21/2023 |
Bhutan | 4/22/2023 |
Bolivia | 7/5/2023 |
Bosnia e Erzegovina | 5/29/2023 |
Botswana | 9/1/2023 |
Brasile | 8/12/2023 |
Isole Vergini Britanniche | 9/1/2023 |
Brunei Darussalam | 4/17/2023 |
Bulgaria | 6/9/2023 |
Capo Verde | 11/11/2023 |
Canada | 3/13/2023 |
Cayman Islands | 7/9/2023 |
Chad | 12/16/2023 |
Cile | 5/15/2023 |
Cina | 6/2/2023 |
Colombia | 11/8/2023 |
Cook Islands | 3/11/2023 |
Costa Rica | 8/25/2023 |
Croazia | 5/29/2023 |
Cuba | 11/25/2023 |
Cipro | 5/31/2023 |
Repubblica Ceca | 4/12/2023 |
Danimarca | 3/28/2023 |
Gibuti | 8/25/2023 |
Dominica | 8/23/2023 |
Repubblica Domenicana | 11/23/2023 |
Ecuador | 12/6/2023 |
Egitto | 11/11/2023 |
El Salvador | 10/12/2023 |
Guinea Equatoriale | 10/13/2023 |
Estonia | 3/14/2023 |
Eswatini | 8/23/2023 |
Figi | 8/5/2023 |
Finlandia | 3/31/2023 |
Francia* | 5/5/2023 |
Guyana Francesce | 11/4/2023 |
Polinesia Francese | 5/25/2023 |
Gabon | 10/23/2023 |
Georgia | 9/7/2023 |
Germania | 5/4/2023 |
Ghana | 10/16/2023 |
Grecia | 5/21/2023 |
Grenada | 8/16/2023 |
Guadalupa | 6/9/2023 |
Guatemala | 11/14/2023 |
Guinea | 11/10/2023 |
Guyana | 6/19/2023 |
Ungheria | 5/30/2023 |
Indonesia | 12/3/2023 |
Repubblica Islamica | 6/27/2023 |
Iraq | 11/24/2023 |
Irlanda | 4/21/2023 |
Israele | 5/4/2023 |
Italia | 5/15/2023 |
Jamaica | 12/20/2023 |
Giappone | 5/6/2023 |
Jordan | 11/25/2023 |
Kazakistan | 4/27/2023 |
Corea del Sud | 4/2/2023 |
Kuwait | 3/15/2023 |
Laos Paese in Asia | 11/10/2023 |
Lettonia | 4/1/2023 |
Libano | 7/14/2023 |
Libia – Paese in Nordafrica | 6/26/2023 |
Lituania | 4/7/2023 |
Lussemburgo | 2/14/2023 |
Malesia | 5/16/2023 |
Mali | 12/21/2023 |
Malta | 4/16/2023 |
Martinica | 6/15/2023 |
Mauritania | 8/18/2023 |
Mauritius | 6/29/2023 |
Messico | 8/31/2023 |
Mongolia | 3/21/2023 |
Montenegro | 5/17/2023 |
Montserrat | 5/15/2023 |
Morocco | 11/26/2023 |
Myanmar | 12/15/2023 |
Namibia | 8/19/2023 |
Olanda | 4/12/2023 |
Nuova Zelanda | 4/19/2023 |
Norvegia | 4/12/2023 |
Oman | 4/2/2023 |
Panama | 7/17/2023 |
Papua Nuova Guinea | 12/2/2023 |
Paraguay | 7/8/2023 |
Peru | 9/3/2023 |
Polonia | 5/2/2023 |
Portogallo | 5/7/2023 |
Qatar | 2/10/2023 |
Moldavia | 11/6/2023 |
Repubblica del Nord Macedonia | 7/6/2023 |
Romania | 6/11/2023 |
Russia Federale | 4/19/2023 |
Réunion | 5/6/2023 |
Santa Lucia | 9/13/2023 |
Samoa | 8/6/2023 |
Arabia Saudita | 4/27/2023 |
Serbia | 7/8/2023 |
Singapore | 4/8/2023 |
Slovacchia | 5/3/2023 |
Slovenia | 4/18/2023 |
Isole Salomone | 11/23/2023 |
Sudafrica | 6/1/2023 |
Sudan del Sud | 12/25/2023 |
Spagna | 5/12/2023 |
Suriname | 7/8/2023 |
Svezia | 4/3/2023 |
Svizzera | 5/13/2023 |
Thailandia | 9/3/2023 |
Tonga | 7/17/2023 |
Trinidad and Tobago | 3/19/2023 |
Tunisia | 10/13/2023 |
Turchia | 6/22/2023 |
Turkmenistan | 4/28/2023 |
Ucraina | 8/27/2023 |
Emirati Arabi Uniti | 3/13/2023 |
Regno Unito | 5/19/2023 |
Stati Uniti D’America | 3/13/2023 |
Uzbekistan | 10/11/2023 |
Venezuela | 8/30/2023 |
Vietnam | 9/12/2023 |
È possibile arrestare l’Overshoot Day?
Da anni esperti e scienziati vagliano soluzioni sostenibili per il pianeta e allo stesso tempo economicamente vantaggiose.
La rigenerazione delle risorse naturali può essere accelerata grazie a nuove politiche di sviluppo da parte dei governi e buone pratiche applicate da tutta la popolazione. Per incentivarle, la Global Footprint Association ha ideato la campagna #MoveTheDate.
Inoltre, proprio quest’anno è stata lanciata la piattaforma Power of Possibilities, che raggruppa tanti esempi legati a settori diversi.
Efficientare le reti elettriche farebbe arretrare l’Overshoot Day di ben 21 giorni, mentre ne salveremmo altri 13 riducendo lo spreco alimentare.
Anche l’eliminazione della plastica monouso viene studiata dell’associazione.
Non è ancora noto quanti giorni risparmierebbe all’ambiente smettere di utilizzarla, ma i benefici in termini di inquinamento sarebbero grandissimi.
Per fare a meno delle bottigliette in PET e contribuire a rendere l’Overshoot Day un brutto ricordo, il consiglio di Acqualife è di utilizzare borracce ecologiche abbinate a un purificatore acqua domestico.
La tecnologia a osmosi inversa permette infatti di avere acqua leggera e salutare direttamente dal rubinetto di casa e di consumarla senza bisogno dei contenitori in plastica.
L’impronta idrica e lo spreco dell’acqua
Il settore alimentare è quello che incide maggiormente sul consumo delle risorse naturali della Terra.
Oltre alle emissioni di CO2 calcolate per produrre 1g di cibo, è importante conoscere l’impronta idrica di ogni singolo Paese.
L’acqua è infatti un bene primario di cui si sente sempre più il bisogno a causa di lunghi periodi di siccità dovuti al cambiamento climatico.
Ridurre lo spreco dell’acqua è fondamentale, sia a livello industriale che nella vita di tutti i giorni.
Che cos’è il Global Footprint Network
La Global Footprint Network è l’organizzazione internazionale che si fa carico di definire e rendere noto l’Overshoot Day. Attiva in tutto il mondo, è nata con l’obiettivo di aiutare le nazioni a gestire al meglio le proprie risorse naturali, contrastando il rapido cambiamento climatico.
I calcoli del debito di risorse naturali avviene sulla base dell’impronta ecologica di ogni singolo Paese.
Un indicatore completo, per questo complesso da definire, poiché si basa su 15mila diversi indici.
Fabbisogno di cibo, legname, acqua, emissioni di carbonio e sviluppo delle infrastrutture sono i parametri principali tenuti in considerazione. Con il termine impronta idrica, invece, si intende la quantità di acqua utilizzata (per via diretta e indiretta) per la produzione di beni e servizi e per il consumo umano.
Per sostenere le campagne di sensibilizzazione del Global Footprint Network, basta dare un’occhiata qui.